課題部門:入選作品
賞の名称 | タイトル | 高専名 | 資料 |
文部科学大臣賞 最優秀賞 情報処理学会若手奨励賞 |
healTeeth ―歯みがきで輝く未来― |
弓削商船 | 予選資料 パンフレット マニュアル |
優秀賞 | ShinBunet | 沖縄 | 予選資料 パンフレット |
特別賞 | ふぁみねく ―思いで作りで深まるきずな― |
松江 | 予選資料 パンフレット |
特別賞 | Live部屋 | 広島商船 | 予選資料 パンフレット |
特別賞 | ComBo ―地域活性化のための電子回覧板― |
東京 | 予選資料 パンフレット |
特別賞 | てれぴじょん ―ボタンひとつで簡単!コミュニケーションツール― |
熊本(八代) | 予選資料 パンフレット |
自由部門:入選作品
賞の名称 | タイトル | 高専名 | 資料 |
文部科学大臣賞 最優秀賞 情報処理学会若手奨励賞 |
Top Balancer | 香川(詫間) | 予選資料 パンフレット マニュアル |
優秀賞 | plugica ―もっと気軽にコンセント― |
津山 | 予選資料 パンフレット |
特別賞 | アイロンM@STER ―アイロンビーズ製作支援システム― |
米子 | 予選資料 パンフレット |
特別賞 | TERAKOYA ―Future 教室を新たなステージへ― |
長野 | 予選資料 パンフレット |
特別賞 | Snatcher | 熊本(熊本) | 予選資料 パンフレット |
特別賞 | かしこん!! | 沖縄 | 予選資料 パンフレット |
競技部門:入選作品
賞の名称 | タイトル | 高専名 | 資料 |
文部科学大臣賞 優勝 情報処理学会若手奨励賞 |
常盤は賽を振らない | 宇部 | 予選資料 パンフレット システム詳細説明書 |
準優勝 | 白い肌に赤い点があるね | 都立(荒川) | 予選資料 パンフレット |
第三位 | 数えるのダイスき | 石川 | 予選資料 パンフレット |
特別賞 | サイコロが崩れながら鏡面反射してる画像くださいっ | 松江 | 予選資料 パンフレット |