課題部門:入選作品
賞の名称 | タイトル | 高専名 | 資料 |
文部科学大臣賞 最優秀賞 情報処理学会若手奨励賞 |
STEP -スコアブックと連動する動画閲覧システム- |
鳥羽商船 | 予選資料 パンフレット マニュアル |
優秀賞 | BLOOD ピッと! | 弓削商船 | 予選資料 パンフレット |
特別賞 | Balloon Connector -熱気球競技観戦支援システム- |
一関 | 予選資料 パンフレット |
特別賞 | Colors -十人十色の色鬼- |
松江 | 予選資料 パンフレット |
特別賞 | テレスコア | 鳥羽商船 | 予選資料 パンフレット |
特別賞 | AirRider -没入型パラグライディング体感システム- |
大島商船 | 予選資料 パンフレット |
自由部門:入選作品
賞の名称 | タイトル | 高専名 | 資料 |
文部科学大臣賞 最優秀賞 情報処理学会若手奨励賞 |
EachTouch | 香川(詫間) | 予選資料 パンフレット マニュアル |
優秀賞 | うみどり -ドローンを用いた水産業支援システム- |
鳥羽商船 | 予選資料 パンフレット |
特別賞 | Angel Fishing -HMDを用いた新感覚VRゲーム到来- |
大島商船 | 予選資料 パンフレット |
特別賞 | Tanboo -水田監視システム- |
長岡 | 予選資料 パンフレット |
特別賞 | つみきっず -つみきを用いた幼児向けプログラミング学習システム- |
沖縄 | 予選資料 パンフレット |
競技部門:入選作品
賞の名称 | タイトル | 高専名 | 資料 |
文部科学大臣賞 優勝 情報処理学会若手奨励賞 |
てんぱ組 | 都立(品川) | 予選資料 パンフレット システム詳細説明書 |
準優勝 | 3人よれば阿修羅の腕 | 大阪府大 | 予選資料 パンフレット |
第三位 | SAME | 仙台(広瀬) | 予選資料 パンフレット |
特別賞 | 中国山地のパズドラゴン | 松江 | 予選資料 パンフレット |
特別賞 | Cult of the Party Parrot | 東京 | 予選資料 パンフレット |
特別賞 | 筋肉優先探索 | 仙台(名取) | 予選資料 パンフレット |
NAPROCK 9th INTERNATIONAL PROGRAMMING CONTEST
Original section
賞の名称 | タイトル | 学校名 | 資料 |
Grand Prize | EachTouch | 香川(詫間) | パンフレット |
Second Prize | うみどり -ドローンを用いた水産業支援システム- |
鳥羽商船 | パンフレット |
Special Prize | Fashion Finder | キングモンクット工科大学ラカバン校 | パンフレット |
Special Prize | SPMakers | シンガポール・ポリテクニック | パンフレット |