課題部門:入選作品
賞の名称 | タイトル | 高専名 | 資料 |
文部科学大臣賞 最優秀賞 情報処理学会若手奨励賞 |
AKAMOKU −⽔中カメラとドローンによるアカモクの資源管理− |
鳥羽商船 | 予選資料 パンフレット マニュアル |
優秀賞 | やまおくのほそみち −⾒張り灯籠で安⼼安全− |
阿南 | 予選資料 パンフレット |
特別賞 | ローカルコネクト −町内会向けウェブアプリケーション− |
豊田 | 予選資料 パンフレット |
特別賞 | NeXcury −情報のバリアフリー化を⽬指して− |
津山 | 予選資料 パンフレット |
特別賞 | サバ×サバ −サバで時代を⽣き延びる− |
福井 | 予選資料 パンフレット |
特別賞 | SafetyPlus −外国⼈観光客安全運転サポートシステム− |
沖縄 | 予選資料 パンフレット |
自由部門:入選作品
賞の名称 | タイトル | 高専名 | 資料 |
文部科学大臣賞 最優秀賞 情報処理学会若手奨励賞 |
わあるど −Wakka! Re learn&Discovery− |
香川(詫間) | 予選資料 パンフレット マニュアル |
優秀賞 | ぷらねっと −ARを⽤いた植物栽培教育⽀援システム |
香川(高松) | 予選資料 パンフレット |
特別賞 | Mothman −エンジニアに、もっと”Live”なプレゼンを− |
鈴鹿 | 予選資料 パンフレット |
特別賞 | UNDO‐KAI | 鳥羽商船 | 予選資料 パンフレット |
特別賞 | サーモマイスター −IoTでハウス換気判断⽀援− |
阿南 | 予選資料 パンフレット |
競技部門:入選作品
賞の名称 | タイトル | 高専名 | 資料 |
文部科学大臣賞 優勝 情報処理学会若手奨励賞 |
⾼橋n段 | 仙台(名取) | 予選資料 パンフレット システム詳細説明書 |
準優勝 | ⼈間の⼒ | 東京 | 予選資料 パンフレット |
第三位 | ⼤変申し訳ございませんでした。 | 阿南 | 予選資料 パンフレット |
第三位 | ⾃軍パネル破壊はテンポロス | 福井 | 予選資料 パンフレット |
特別賞 | ⼭吹⾊のお菓⼦ 〜その時パネルが動いた〜 | 佐世保 | 予選資料 パンフレット |
特別賞 | 計算じゃ解けない疑問は⼿と⼿で探るの | 久留米 | 予選資料 パンフレット |
特別賞 | 巡りマス⼈⼒の⽅が強くない? | 大阪府立 | 予選資料 パンフレット |
NAPROCK PROCON2018
Original Section
賞の名称 | タイトル | 学校名 | 資料 |
Grand Prize | わあるど −Wakka! Re learn&Discovery− |
香川(詫間) | パンフレット |
Second Prize | ぷらねっと −ARを⽤いた植物栽培教育⽀援システム− |
香川(高松) | パンフレット |
Special Prize | TSUNA.I. | シンガポールポリテクニック | パンフレット |
Special Prize | Classnalytic: The Classroom Analytic Platform | キングモンクット⼯科⼤学ラカバン校 | パンフレット |
Special Prize | The System of Medicine Dispensing and Management | 国⽴聯合⼤学(台湾) | パンフレット |
Special Prize | Timetable Arranging Application (TTAP) | トゥンク・アブドゥル・ラフマン⼤学 | パンフレット |