課題部門:成績一覧
賞の名称 | タイトル | 高専名 | 資料 |
最優秀賞 | 魅せます!メイクさん | 長野 | |
優秀賞 | Personaware -Human Softwareへの挑戦- | 舞鶴 | |
審査員賞 | 練習により自転車が乗れるようになる自転車乗り学習ロボット | 北九州 | |
特別賞 | Diet(ダイエット)計画支援AIエキスパートシステムMagi | 豊田 | |
特別賞 | 楽譜作成支援システム「そるふぇーじゅん」 | 鈴鹿 | |
特別賞 | 気分はJukeBox | 石川 | |
特別賞 | 自然言語命令システム「コンピュータの小人さん」 | 長野 | |
特別賞 | Insect World | 大阪府立 | |
特別賞 | 折紙遊び支援ソフト 折れるじゃん | 広島商船 | |
佳作 | 電脳窓小僧 | 木更津 | |
佳作 | Battle Type | 有明 |
自由部門:成績一覧
賞の名称 | タイトル | 高専名 | 資料 |
最優秀賞 | ネットワークコミュニケーションシステム 井戸端 | 東京 | |
優秀賞 | 漢字情報処理システム -ペンコンかんちゃん- | 長野 | |
審査員賞 | ちびまるめちゃん | 東京都立 | |
審査員賞 | めざせ!ボディーランガー | 北九州 | |
審査員賞 | 学生生活スケジューラー「ポケスケアシスト」 | 都城 | |
特別賞 | 点字表示プログラム Braille(ブレール) | 新居浜 | |
特別賞 | マルチメディア英単語検索サーバーシステム POCKET | 舞鶴 | |
特別賞 | 電脳化金属材料学 | 鹿児島 | |
特別賞 | ノート作成支援システム Compas note | 群馬 | |
特別賞 | 折り紙グラフィックソフト | 木更津 | |
特別賞 | 私説: 何故、ゴッホは耳をきったか | 大島商船 | |
佳作 | 微生物育成シミュレーション -いっちょバイオして三日- | 群馬 | |
佳作 | Free Modeling | 久留米 | |
佳作 | LANを用いたレストラン受注システム「レストLAN」 | 石川 |
競技部門:入選作品
賞の名称 | タイトル | 高専名 | 資料 |
優勝 | MAZE(Macro Artificial Zig-Zag Expert) | 神戸市立 | |
準優勝 | シンクロ率99.89% -迷路脱出決戦兵器- | 八代 | |
3位 | ほっとくーるガイド | 久留米 | |
3位 | Maze Invader | 舞鶴 | |
3位 | Go ahead! | 沼津 |