第 1 位 | 3 コート | 旭川高専 | 24ハート | -76535点 | 372.3秒 |
第 2 位 | 5 コート | 徳山高専 | 15ハート | 80326点 | 制限時 |
第 3 位 | 9 コート | 明石高専 | 8ハート | -1095997点 | 制限時 |
第 4 位 | 8 コート | 鹿児島高専 | 4ハート | -14949点 | 制限時 |
第 5 位 | 7 コート | 大分高専 | 2ハート | 4451点 | 制限時 |
第 6 位 | 4 コート | 福島高専 | 1ハート | -11750点 | 61.7秒 |
第 7 位 | 6 コート | 和歌山高専 | 0ハート | 0点 | 375.2秒 |
第 8 位 | 2 コート | 東京都立高専 | 0ハート | 0点 | 制限時 |
第 9 位 | 1 コート | 高松高専 | 0ハート | 0点 | 制限時 |
1回戦第3試合 8位9位はじゃんけんにより決定