第 1 位 | 9 コート | ハノイ工科大 | 33ハート | 1675303点 | 制限時 |
第 2 位 | 7 コート | 神戸市立高専 | 16ハート | -16点 | 制限時 |
第 3 位 | 6 コート | 有明高専 | 5ハート | -5点 | 制限時 |
第 4 位 | 2 コート | 釧路高専 | 2ハート | 1212点 | 制限時 |
第 5 位 | 1 コート | 富山高専 | 0ハート | 0点 | 402.7秒 |
第 6 位 | 8 コート | 鶴岡高専 | 0ハート | 0点 | 418.2秒 |
第 7 位 | 5 コート | 茨城高専 | 0ハート | 0点 | 制限時 |
第 8 位 | 3 コート | 石川高専 | 0ハート | 0点 | 制限時 |
第 9 位 | 4 コート | 秋田高専 | 0ハート | 0点 | 制限時 |
1回戦第4試合 7位8位9位はじゃんけんにより決定