■1回戦 /各試合上位2チームが2回戦に進出する.他は敗者復活戦へ.
コート
|
第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 |
1 | 一関 | 仙台電波 | 高松 | 富山 |
2 | 長野 | 舞鶴 | 東京都立 | 釧路 |
3 | 鈴鹿 | 富山商船 | 旭川 | 石川 |
4 | 北九州 | 熊本電波 | 福島 | 秋田 |
5 | 群馬 | 八戸 | 徳山 | 茨城 |
6 | 宇部 | 松江 | 和歌山 | 有明 |
7 | 長岡 | 都立航空 | 大分 | 神戸市立 |
8 | 岐阜 | 金沢 | 鹿児島 | 鶴岡 |
9 | サレジオ | 新居浜 | 明石 | ハノイ工科大※ |
コート
|
第5試合 | 第6試合 | 第7試合 |
1 | 阿南 | 奈良 | 木更津 |
2 | 津山 | 東京 | 弓削商船 |
3 | 苫小牧 | 沼津 | 詫間電波 |
4 | 高知 | 久留米 | 米子 |
5 | 福井 | 小山 | 鳥羽商船 |
6 | 佐世保 | 八代 | 豊田 |
7 | 都城 | 呉 | 大阪府立 |
8 | 宮城 | 大島商船 | 広島商船 |
9 | モンゴル科技大※ | ―――― | ―――― |
■敗者復活戦 / 各試合上位2チームが2回戦に進出する.
コート | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 |
1 | サレジオ | 明石 | 釧路 | 都城 | 沼津 |
2 | 舞鶴 | 鹿児島 | 仙台電波 | 北九州 | 豊田 |
3 | 長岡 | 富山 | 佐世保 | 東京 | 広島商船 |
4 | 新居浜 | 大分 | 鶴岡 | 津山 | 呉 |
5 | 茨城 | 福島 | 都立航空 | 鈴鹿 | 米子 |
6 | 福井 | 奈良 | 鳥羽商船 | 一関 | 熊本電波 |
7 | 小山 | 大阪府立 | 石川 | 和歌山 | |
8 | 群馬 | 松江 | 東京都立 | 秋田 | 高知 |
9 | 長野 | 八戸 | 高松 | 弓削商船 | 八代 |
10 | ―――― | ―――― | ―――― | ―――― | 宮城 |
■2回戦 / 各試合上位2チームが決勝戦に進出する.
コート | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 |
1 | 岐阜 | 金沢 | 旭川 |
2 | 神戸市立 | 苫小牧 | 久留米 |
3 | 富山商船 | 宇部 | 詫間電波 |
4 | 徳山 | 有明 | 阿南 |
5 | サレジオ | 木更津 | 大島商船 |
6 | 明石 | 津山 | 豊田 |
7 | 鶴岡 | 長岡 | 佐世保 |
8 | 一関 | 大阪府立 | 和歌山 |
9 | ―――― | ハノイ工科大 | モンゴル科技大 |
■決勝戦
コート | 決勝戦 |
1 | 徳山 |
2 | 一関 |
3 | 大阪府立 |
4 | 金沢 |
5 | 詫間電波 |
6 | 久留米 |
7 | ハノイ工科大 |
8 | モンゴル科技大 |
※オープン参加の外国チームについては順位を付けず、高専チームの中から勝ち上がりチームを決める。
※外国チームは、その試合の2位の高専チームよりも好成績だった場合に、上の回戦の試合に参加できる。