2nd2回戦 順位[ハーフ対戦]
組合せ
対戦カテゴリ:2-1
順位 | チーム | 勝点合計 | 総マス差 | 総物体差 | 総消費時間 |
1 | 一関高専 | 6 | 6 | -1 | 4:56:1 |
2 | 宇部高専 | 6 | 6 | -4 | 4:35:2 |
3 | 阿南高専 | 0 | -6 | 13 | 5:23:3 |
4 | 鈴鹿高専 | 0 | -6 | -8 | 5:05:5 |
対戦カテゴリ:2-2
1 | 小山高専 | 4 | 1 | 9 | 5:00:3 |
2 | 岐阜高専 | 2 | 0 | -1 | 4:50:0 |
3 | 豊田高専 | 2 | 0 | -2 | 5:16:8 |
4 | 明石高専 | 1 | -1 | -6 | 4:56:0 |
対戦カテゴリ:2-3
1 | 都立産業技術高専 品川 | 6 | 12 | 19 | 4:35:2 |
2 | 大島商船高専 | 3 | -6 | -6 | 5:49:8 |
3 | 大阪府立高専 | 1 | -1 | 5 | 4:53:1 |
4 | 苫小牧高専 | 1 | -5 | -18 | 5:33:5 |
対戦カテゴリ:2-4
1 | 石川高専 | 6 | 5 | 15 | 4:38:9 |
2 | 沖縄高専 | 3 | 0 | 3 | 5:23:6 |
3 | 長野高専 | 3 | 0 | -23 | 4:51:4 |
4 | 詫間電波高専 | 0 | -5 | 5 | 5:08:9 |
対戦カテゴリ:2-5
1 | 八代高専 | 6 | 5 | 19 | 4:54:4 |
2 | サレジオ高専 | 4 | 3 | 14 | 4:55:5 |
3 | 釧路高専 | 1 | -2 | -10 | 4:45:3 |
4 | 津山高専 | 0 | -6 | -23 | 5:23:0 |
対戦カテゴリ:2-6
1 | 鳥羽商船高専 | 6 | 6 | 18 | 4:59:6 |
2 | 広島商船高専 | 3 | 0 | -9 | 4:57:6 |
3 | 呉高専 | 3 | -2 | -22 | 4:34:4 |
4 | 群馬高専 | 0 | -4 | 13 | 5:25:6 |
対戦カテゴリ:2-7
1 | ハノイ工科大学 | 4 | 3 | -8 | 4:56:7 |
2 | 東京高専 | 3 | 1 | 0 | 4:47:0 |
3 | 函館高専 | 3 | 0 | 10 | 4:59:9 |
4 | 舞鶴高専 | 1 | -4 | -2 | 5:16:0 |
対戦カテゴリ:2-8
1 | 福島高専 | 6 | 10 | 23 | 4:51:0 |
2 | 鶴岡高専 | 4 | 1 | 21 | 5:02:2 |
3 | 茨城高専 | 1 | -8 | -29 | 5:18:9 |
4 | 熊本電波高専 | 0 | -3 | -15 | 4:51:9 |
対戦カテゴリ:2-9
1 | 久留米高専 | 6 | 5 | 8 | 5:12:9 |
2 | 秋田高専 | 3 | -2 | -5 | 5:03:0 |
3 | 大連東軟情報学院 | 1 | -1 | 6 | 4:50:7 |
4 | 福井高専 | 1 | -2 | -9 | 4:49:1 |