準決勝戦 順位[ハーフ対戦]
対戦カテゴリ:S-1
順位 | チーム | 勝点合計 | 総マス差 | 総物体差 | 総消費時間 |
1 | 久留米高専 | 3 | 2 | -3 | 5:43:7 |
2 | 八代高専 | 3 | 0 | -11 | 5:12:6 |
3 | 都立産業技術高専 品川 | 3 | -2 | 14 | 5:29:9 |
対戦カテゴリ:S-2
1 | 東京高専 | 6 | 3 | -10 | 5:30:3 |
2 | ハノイ工科大学 | 3 | 1 | 2 | 4:55:6 |
3 | 鳥羽商船高専 | 3 | 0 | 17 | 5:40:5 |
4 | 福島高専 | 0 | -4 | -9 | 5:35:6 |
対戦カテゴリ:S-3
1 | 石川高専 | 4 | 7 | -3 | 5:20:5 |
2 | 小山高専 | 2 | 0 | 34 | 5:36:5 |
3 | 一関高専 | 1 | -7 | -31 | 5:32:5 |
4 | 未決定 | 0 | 0 | 0 | 0:00:0 |