課題部門:入選作品
賞の名称 | タイトル | 高専名 | 資料 |
文部科学大臣賞 最優秀賞 情報処理学会若手奨励賞 |
ホップ!ステップ!マップ! ―小学校での安全活動支援システム― |
東京 | 予選資料 パンフレット マニュアル |
優秀賞 | ダレカタスケテー | 鈴鹿 | 予選資料 パンフレット |
特別賞 | むすぶっし ―困ったときはお互いさま― |
熊本(熊本) | 予選資料 パンフレット |
特別賞 | Androne ―遠隔操作型 避難誘導ドローン― |
豊田 | 予選資料 パンフレット |
特別賞 | NANASE ―緊急時所在・安否確認システム― |
米子 | 予選資料 パンフレット |
特別賞 | やまび~こん ―あなたの登山をiBeaconがお助け― |
熊本(八代) | 予選資料 パンフレット |
自由部門:入選作品
賞の名称 | タイトル | 高専名 | 資料 |
文部科学大臣賞 最優秀賞 情報処理学会若手奨励賞 |
Smart AIS ―海内の旗幟― |
弓削商船 | 予選資料 パンフレット マニュアル |
優秀賞 | PULL DOG ―視覚障がい者導きシステム― |
東京 | 予選資料 パンフレット |
特別賞 | Canvas | 香川(詫間) | 予選資料 パンフレット |
特別賞 | 素敵な劇しまSHOW ―PowerPointで劇の演出支援― |
鳥羽商船 | 予選資料 パンフレット |
競技部門:入選作品
賞の名称 | タイトル | 高専名 | 資料 |
文部科学大臣賞 優勝 情報処理学会若手奨励賞 |
プログラムが一晩でやってくれました | 八戸 | 予選資料 パンフレット システム詳細説明書 |
準優勝 | たんぽぽ | 都立(品川) | 予選資料 パンフレット |
第三位 | 大饂飩帝国高松支部石畳工作部隊 | 香川(高松) | 予選資料 パンフレット |
特別賞 | アイエエ! WA!? WAナンデ!? | 旭川 | 予選資料 パンフレット |
特別賞 | 進捗優先探索 | 沖縄 | 予選資料 パンフレット |
特別賞 | タタミミズク | 大阪府大 | 予選資料 パンフレット |
NAPROCK PROCON2015
課題部門
賞の名称 | タイトル | 学校名 | 資料 |
Grand Prize | ホップ!ステップ!マップ! ―小学校での安全活動支援システム― |
東京 | パンフレット |
Second Prize | ダレカタスケテー | 鈴鹿 | パンフレット |
Special Prize | Indoor Emergency Evacuation System | 國立台北科技大学 | パンフレット |
自由部門
賞の名称 | タイトル | 学校名 | 資料 |
Grand Prize | Smart AIS ―海内の旗幟― |
弓削商船 | パンフレット |
Second Prize | PULL DOG ―視覚障がい者導きシステム― |
東京 | パンフレット |
Special Prize | Help Me Now! | ペトロナス工科大学 |